Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 29,00 m² |
Baujahr: | 1974 |
Räume | 1 |
Expose-ID: | K2969 |
85.000,00 €
Standort: | Porta Westfalica |
Wohnfläche: | 180,00 m² |
Baujahr: | 1936 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K2965 |
245.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 89,00 m² |
Baujahr: | 1982 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2967 |
495,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 91,00 m² |
Baujahr: | 1995 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2968 |
595,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 48,00 m² |
Baujahr: | 1992 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2962 |
360,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 140,00 m² |
Baujahr: | 1961 |
Räume | 4 |
Expose-ID: | K2961 |
780,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 170,00 m² |
Baujahr: | 1910 |
Räume | 9 |
Expose-ID: | K2954 |
415.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 60,00 m² |
Baujahr: | |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2952 |
720,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 80,00 m² |
Baujahr: | 1976 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2951 |
530,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 90,00 m² |
Baujahr: | 2019 |
Räume | 2 |
Expose-ID: | K2947 |
950,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 87,00 m² |
Baujahr: | 1999 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2940 |
188.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 160,00 m² |
Baujahr: | 1976 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2936 |
228.000,00 €
Standort: | Vlotho |
Wohnfläche: | 260,00 m² |
Baujahr: | 1875 |
Räume | 8 |
Expose-ID: | K2933 |
349.500,00 €
Standort: | Löhne |
Wohnfläche: | 180,00 m² |
Baujahr: | 1965 |
Räume | 6 |
Expose-ID: | K2928 |
324.000,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 90,00 m² |
Baujahr: | 1998 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2793 |
850,00 €
Standort: | Lübbecke |
Wohnfläche: | 1309,00 m² |
Baujahr: | |
Expose-ID: | K2744 |
199.500,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 1000,00 m² |
Baujahr: | 0 |
Expose-ID: | K2536 |
800,00 €
Standort: | Bad Oeynhausen |
Wohnfläche: | 88,00 m² |
Baujahr: | 1976 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2665 |
550,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten
Standort: | Bad Oeynhausen - Zentrum/Kurgebiet |
Wohnfläche: | 102,00 m² |
Baujahr: | 1904 |
Räume | 3 |
Expose-ID: | K2434 |
189.500,00 €
Standort: | Vlotho |
Wohnfläche: | 40,00 m² |
Baujahr: | 1974 |
Räume | 1 |
Expose-ID: | k1886 |
280,00 €
Kaltmiete zzgl. Nebenkosten